(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大叶股份、长青集团、东利机械等,乖离率分别为%、%、%;晋控电力、通程控股、金域医学等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
430510 | 丰光精密 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
600598 | 北大荒 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
603313 | 梦百合 | |||||
600200 | 江苏吴中 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
603708 | 家家悦 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
600109 | 国金证券 | |||||
600251 | 冠农股份 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
601228 | 广州港 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
600566 | 济川药业 | |||||
603858 | 步长制药 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
601868 | 中国能建 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
600197 | 伊力特 | |||||
600909 | 华安证券 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
000767 | 晋控电力 |
(文章来源:证券时报网)