(相关资料图)
沪指5月24日下跌1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为传媒、电力设备,涨幅为0.91%、0.56%。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.56%、2.25%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出193.66亿元,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.91%,全天净流入资金10.84亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.56%,净流入资金为9.07亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.98亿元,净流出资金较多的还有银行、计算机、电子等行业。
家用电器行业今日下跌2.25%,全天主力资金净流出4.31亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有25只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是德业股份,今日净流入资金5516.67万元,紧随其后的是德尔玛、四川长虹,净流入资金分别为4995.09万元、997.50万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有美的集团、格力电器、海尔智家,净流出资金分别为1.82亿元、1.55亿元、3081.91万元。
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -4.20 | 0.39 | -18226.79 |
000651 | 格力电器 | -1.60 | 0.48 | -15529.93 |
600690 | 海尔智家 | -2.79 | 0.44 | -3081.91 |
002519 | 银河电子 | 1.07 | 3.81 | -2346.87 |
002050 | 三花智控 | -1.76 | 0.43 | -1791.36 |
300403 | 汉宇集团 | 2.02 | 16.59 | -1181.55 |
688793 | 倍轻松 | -2.25 | 5.39 | -1050.14 |
000810 | 创维数字 | 0.13 | 1.00 | -1020.66 |
000921 | 海信家电 | -3.11 | 0.70 | -871.79 |
600060 | 海信视像 | -2.92 | 0.59 | -731.07 |
300911 | 亿田智能 | 0.32 | 8.14 | -643.02 |
002403 | 爱仕达 | -1.93 | 5.84 | -617.82 |
002011 | 盾安环境 | 0.00 | 0.92 | -609.00 |
002705 | 新宝股份 | -0.06 | 0.63 | -566.75 |
000801 | 四川九洲 | -0.87 | 0.67 | -532.33 |
002076 | 雪莱特 | 3.24 | 2.56 | -505.98 |
601956 | 东贝集团 | -0.52 | 1.30 | -500.07 |
688609 | 九联科技 | 0.31 | 7.65 | -476.92 |
300625 | 三雄极光 | -0.98 | 2.41 | -462.19 |
000016 | 深康佳A | -1.47 | 0.65 | -451.84 |
300824 | 北鼎股份 | -2.84 | 3.19 | -429.77 |
603486 | 科沃斯 | -1.68 | 0.70 | -419.90 |
603355 | 莱克电气 | -0.79 | 0.18 | -405.58 |
688169 | 石头科技 | -1.49 | 0.47 | -374.02 |
002032 | 苏泊尔 | -2.31 | 0.16 | -365.95 |
300342 | 天银机电 | 0.99 | 2.06 | -339.48 |
002668 | 奥马电器 | -0.91 | 1.96 | -314.90 |
603219 | 富佳股份 | -0.33 | 1.09 | -313.02 |
000521 | 长虹美菱 | -1.65 | 1.85 | -278.25 |
688696 | 极米科技 | -1.85 | 1.12 | -273.54 |
003023 | 彩虹集团 | -0.79 | 2.79 | -263.34 |
605555 | 德昌股份 | -0.68 | 0.90 | -262.00 |
603515 | 欧普照明 | -1.41 | 0.32 | -238.28 |
600854 | 春兰股份 | -0.79 | 2.71 | -216.12 |
603551 | 奥普家居 | -1.29 | 0.62 | -195.87 |
300217 | 东方电热 | -0.36 | 1.32 | -139.55 |
603578 | 三星新材 | 0.21 | 0.83 | -134.03 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.21 | 1.28 | -127.62 |
603519 | 立霸股份 | -0.43 | 0.80 | -120.22 |
300272 | 开能健康 | -0.19 | 0.65 | -120.01 |
600619 | 海立股份 | 0.32 | 0.42 | -118.32 |
002005 | ST德豪 | -1.41 | 0.27 | -117.63 |
603303 | 得邦照明 | -0.87 | 0.19 | -115.90 |
603579 | 荣泰健康 | -0.14 | 0.73 | -91.02 |
002508 | 老板电器 | -3.14 | 0.80 | -83.16 |
603677 | 奇精机械 | 2.06 | 1.28 | -79.22 |
600336 | 澳柯玛 | -0.72 | 0.37 | -73.65 |
300160 | 秀强股份 | 0.30 | 0.76 | -69.22 |
600261 | 阳光照明 | -0.83 | 0.45 | -68.47 |
301008 | 宏昌科技 | 2.25 | 3.69 | -61.46 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 0.73 | -47.83 |
002242 | 九阳股份 | -1.40 | 0.25 | -39.39 |
300894 | 火星人 | -1.97 | 0.82 | -32.41 |
603366 | 日出东方 | -0.85 | 0.71 | -7.66 |
002543 | 万和电气 | -0.58 | 0.35 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | -1.71 | 0.09 | 0.00 |
603726 | 朗迪集团 | -0.31 | 0.29 | 0.00 |
603868 | 飞科电器 | -1.63 | 0.10 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -0.24 | 0.33 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | -0.31 | 0.52 | 0.00 |
605336 | 帅丰电器 | -0.18 | 1.78 | 0.00 |
002420 | 毅昌科技 | -1.12 | 1.02 | 3.51 |
002959 | 小熊电器 | -1.75 | 0.59 | 6.35 |
002052 | ST同洲 | -0.49 | 0.77 | 8.49 |
002290 | 禾盛新材 | 1.08 | 0.85 | 12.25 |
002676 | 顺威股份 | -0.25 | 0.59 | 13.85 |
002860 | 星帅尔 | 0.59 | 1.36 | 49.01 |
603112 | 华翔股份 | -1.37 | 1.78 | 59.91 |
000404 | 长虹华意 | -0.46 | 1.84 | 71.51 |
603215 | 比依股份 | -1.06 | 4.26 | 79.30 |
001268 | 联合精密 | 1.67 | 2.87 | 88.52 |
002723 | 小崧股份 | 0.57 | 1.44 | 97.66 |
605365 | 立达信 | -0.19 | 1.88 | 109.95 |
002429 | 兆驰股份 | -3.47 | 0.91 | 123.02 |
000541 | 佛山照明 | 0.37 | 0.36 | 171.38 |
002614 | 奥佳华 | 0.50 | 0.94 | 184.29 |
301187 | 欧圣电气 | 2.43 | 5.20 | 193.11 |
001259 | 利仁科技 | 4.99 | 15.02 | 236.40 |
300247 | 融捷健康 | 1.40 | 1.43 | 346.44 |
002035 | 华帝股份 | -1.51 | 1.84 | 537.62 |
002418 | 康盛股份 | 0.66 | 1.88 | 567.85 |
600839 | 四川长虹 | 0.76 | 3.32 | 997.50 |
301332 | 德尔玛 | 4.73 | 44.45 | 4995.09 |
605117 | 德业股份 | 5.07 | 4.62 | 5516.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。