(资料图片)
8月8日港股通数据一览:中国海洋石油净买入额居首,达3.55亿港元,理想汽车-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国海洋石油 | 3.55亿 | 5.58亿 | 62.24% |
腾讯控股 | 3.28亿 | 18.61亿 | 36.14% |
碧桂园服务 | 3.00亿 | 7.67亿 | 67.33% |
碧桂园 | 8966.91万 | 7.76亿 | 62.49% |
中金公司 | 6633.24万 | 3.94亿 | 51.49% |
美团-W | 246.29万 | 10.90亿 | 38.63% |
小鹏汽车-W | -1421.27万 | 3.09亿 | 42.61% |
建设银行 | -8744.98万 | 4.62亿 | 28.34% |
快手-W | -1.47亿 | 3.64亿 | 29.16% |
理想汽车-W | -2.39亿 | 8.42亿 | 52.86% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)